| 28 avril 2024 1er tour | 12-mai-2024 | Live | ||
| Lieu 1er tour | N1A | 1er tour | Lieu 2eme tour | Points 2e Tour |
| Challans | RACING CLUB NANTAIS * | 52 884 pt | Aix les Bains | 56 318 pts |
| N1B | Lieu 2eme tour | Points | ||
| Challans | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 35 006 pt | Blois | 53 346 pts |
| Challans | OUEST VENDEE ATHLETISME* | 48 987 pt | Limoges | 51 568 pts |
| Angers | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | 38 563 pt | Limoges | 48 497 pts |
| Coulaines | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | 33 844 pt | Limoges | 46 605 pts |
| Challans | AC ROCHE-SUR-YON * | 28 337 pt | Limoges | 42 421 pts |
| N2A | Lieu 2eme tour | Points | ||
| SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | Laval | 49 941 pt | ||
| Challans | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | 46 120 pt | Laval | 48 207 pt |
| ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | Laval | 47 981 pt | ||
| Mayenne | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * | 42 876 pt | Laval | 47 675 pt |
| Angers | ENTENTE DES MAUGES* | 43 629 pt | Laval | 47 292 pt |
| Montaigu | ATHLE BOCAGE VENDEE | 40 234 pt | Laval | 47 016 pt |
| VINEUIL SPORTS | Laval | 43 942 pt | ||
| Mayenne | LAVAL AGGLO ATHLE 53* | 36 854 pt | Laval | 43 499 pt |
| N2 B | Lieu 2eme tour | Points | ||
| Montaigu | CARQUEFOU AC | 38 303 pt | Angers | 43 645 pt |
| Montaigu | RACING CLUB NANTAIS 2* | 40 121 pt | Angers | 43 624 pt |
| Montaigu | NANTES EC | 34 822 pt | Angers | 43 223 pt |
| AC ROMORANTIN | Chateauroux | 42 672 pt | ||
| Angers | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 36 132 pt | Angers | 42 312 pt |
| Angers | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ | 38 767 pt | Chateauroux | 41 601 pt |
| Montaigu | ENTENTE SEVRE | 36 112 pt | Angers | 41 453 pt |
| Coulaines | ES SEGRE HAUT ANJOU * | 38 243 pt | Angers | 41 135 pt |
| Mayenne | UPAC CHATEAU-GONTIER * | 27 858 pt | Angers | 41 122 pt |
| LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | Chateauroux | 40 972 pt | ||
| Coulaines | SCO ANGERS ATHLE* | 30 558 pt | Angers | 40 715 pt |
| BOURGES ENTENTE ATHLETISME* | Chateauroux | 38 908 pt | ||
| J3 SPORTS AMILLY* | Chateauroux | 38 759 pt | ||
| Montaigu | ATHLETIC SUD VENDEE * | 38 321 pt | Chateauroux | 38 149 pt |
| UNION SPORTIVE D AVORD* | Chateauroux | 37 540 pt | ||
| Coulaines | JA MONTFORT LE GESNOIS | 29 180 pt | Chateauroux | 33 585 pt |
| R1 P-L | Lieu 2eme tour | Points | ||
| Nantes | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | 37 681 pt | La Fleche | 38 741pts |
| Nantes | NANTES METROPOLE ATHLETISME (EQ 2) | 29 593 pt | La Fleche | 35 899pts |
| Angers | ASEC LA POMMERAYE | 26 356 pt | La Fleche | 29 764pts |
| Nantes | UA CANTON DE SAVENAY | 27 179 pt | La Fleche | 28 210pts |
| Nantes | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 (EQ 2) | 26 217 pt | La Fleche | 27 447pts |
| Nantes | RACING CLUB NANTAIS (EQ 3) | 29 237 pt | La Fleche | 27 047pts |
| Challans | OUEST VENDEE ATHLETISME* 2 | 30 205 pt | ||
| R1 Centre | Lieu 2eme tour | Points | ||
| REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | St Cyr | 39629 pt | ||
| OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 29761 pt | |||
| ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLETISME * | 28764 pt | |||
| AS NOGENT-LE-ROTROU | 26096 pt | |||
| SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 25273 pt | |||
| A.M.O. MER | 24822 pt | |||
| R2 P-L | Lieu 2eme tour | Points | ||
| Nantes | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | 25 071 pt | ||
| Coulaines | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | 24 452 pt | ||
| Nantes | ENTENTE NORD LOIRE 44 | 24 231 pt | ||
| Nantes | AS BOUGUENAIS-REZE | 24 048 pt | ||
| Mayenne | US ST BERTHEVIN | 23 722 pt | La Fleche | 24 748pts |
| Nantes | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 23 614 pt | ||
| Coulaines | VS LA FERTE BERNARD | 21 372 pt | La Fleche | 24 920pts |
| Nantes | AL PORTERIE AC | 17 338 pt | ||
| Nantes | ES COUERON | 16 981 pt | ||
| Angers | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 2 | 15 568 pt | La Fleche | 17 810pts |
| Mayenne | AG COSSE-LE-VIVIEN | 15 061 pt | La Fleche | 13 523pts |
| Coulaines | RUN AND FREEDOM | 14 769 pt | ||
| Angers | ENTENTE DES MAUGES* 2 | 12 917 pt | ||
| Angers | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 12 737 pt | ||
| Coulaines | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 2 | 11 446 pt | ||
| Coulaines | JA MONTFORT-GESNOIS 2 | 11 088 pt | ||
| Coulaines | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | 10 047 pt | ||
| Montaigu | ATHLE BOCAGE VENDEE* 2 | 8 028 pt | ||
| Coulaines | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELL | 7 983 pt | ||
| Nantes | RACING CLUB NANTAIS (EQ 4) | 7 396 pt | ||
| Coulaines | US LE MANS | 5 696 pt | ||
| Coulaines | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 3 | 5 530 pt | ||
| Montaigu | ATHLETIC SUD VENDEE * 2 | 2 322 pt | ||
| Coulaines | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 4 | 2 272 pt | ||
| Coulaines | MAMERS AC | 1 310 pt | ||
| Coulaines | INAYA ATHLETISME | 1 029 pt |
