| 04-mai-25 | 1er tour | 18-mai-2025 | |||||
| N1 2025 | |||||||
| N2A 2025 | |||||||
| Lieu 1er tour | N1A | 1er t2025 | Lieu 2eme tour | Pts 2e Tour | |||
| Challans | RACING CLUB NANTAIS * | N1A | 50407 pts | Poitiers | 56666 pt | N1A 2026 | |
| N1B | |||||||
| Challans | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | N1B | 43351 pts | Rouen | 55181 pt | N1B 2026 | |
| Challans | OUEST VENDEE ATHLETISME* | N1B | 48439 pts | Angers | 52460 pt | N1B 2026 | |
| Angers | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | N1B | 43540 pts | Angers | 51247 pt | N1B 2026 | |
| CHARTRES | ATHLETIC TROIS TOURS* EQ1 | N1B | 32626 pts | Saran | 46410 pt | N2 2026 | 1 |
| N2A/B | |||||||
| centre | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | n2 | 49406 pts | La Roche | 51509 pt | N1B 2026 | |
| La Roche | ATHLE BOCAGE VENDEE | n2 | 46540 pts | La Roche | 48334 pt | N2 2026 | 2 |
| La Roche | AC ROCHE-SUR-YON * | n2 | 46720 pts | La Roche | 48195 pt | N2 2026 | 3 |
| Mayenne | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * | n2 | 46689 pts | Coulaines | 47735 pt | N2 2026 | 4 |
| MONTFORT | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | n2 | 43485 pts | Coulaines | 47605 pt | N2 2026 | 5 |
| La Roche | RACING CLUB NANTAIS 2* | n2 | 45199 pts | La Roche | 47564 pt | N2 2026 | 6 |
| Challans | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | n2 | 45040 pts | Coulaines | 46997 pt | N2 2026 | 7 |
| La Roche | NANTES EC | n2 | 38043 pts | Coulaines | 46550 pt | N2 2026 | 8 |
| Angers | ENTENTE DES MAUGES* | n2 | 45157 pts | La Roche | 46416 pt | N2 2026 | 9 |
| centre | VINEUIL SPORTS | n2 | 46510 pts | La Roche | 46232 pt | N2 2026 | 10 |
| Angers | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ | n2 | 40644 pts | Coulaines | 45951 pt | N2 2026 | 11 |
| Mayenne | LAVAL AGGLO ATHLE 53* | n2 | 45190 pts | Coulaines | 45870 pt | N2 2026 | 12 |
| La Roche | ENTENTE SEVRE | n2 | 41278 pts | La Roche | 45348 pt | N2 2026 | 13 |
| centre | AC ROMORANTIN | n2 | 45068 pts | Chateauroux | 44888 pt | N2 2026 | 14 |
| Angers | CA DU PAYS SAUMUROIS * | n2 | 39151 pts | Coulaines | 44841 pt | N2 2026 | 15 |
| centre | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | n2 | 39135 pts | Chateauroux | 43479 pt | N2 2026 | 16 |
| centre | J3 SPORTS AMILLY* | n2 | 38009 pts | Chateauroux | 43061 pt | N2 2026 | 18 |
| La Roche | ATHLETIC SUD VENDEE * | n2 | 42234 pts | La Roche | 42922 pt | N2 2026 | 19 |
| Mayenne | ES SEGRE HAUT ANJOU * | n2 | 39242 pts | Coulaines | 42141 pt | N2 2026 | 20 |
| La Roche | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | n2 | 34582 pts | Nantes | 40056 pt | N2 2026 | 21 |
| Angers | SCO ANGERS ATHLE* | n2 | 36890 pts | Nantes | 39763 pt | N2 2026 | 22 |
| Mayenne | UPAC CHATEAU-GONTIER * | n2 | 33367 pts | Nantes | 39223 pt | N2 2026 | 23 |
| Challans | CARQUEFOU AC | n2 | 26242 pts | Nantes | 39108 pt | N2 2026 | 24 |
| centre | BOURGES ENTENTE ATHLETISME* | n2 | 34068 pts | Chateauroux | 38444 pt | R1 2026 | |
| Regx p-l | |||||||
| Nantes | NANTES METROPOLE ATHLETISME (EQ 2) | 35323 pts | Nantes | 38777 pt | |||
| Nantes | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 (EQ 2) | 29753 pts | Nantes | 33160 pt | |||
| Nantes | RACING CLUB NANTAIS (EQ 3) | 34804 pts | Nantes | 32810 pt | |||
| Angers | ASEC LA POMMERAYE | 29886 pts | Nantes | 32733 pt | |||
| MONTFORT | JA MONTFORT LE GESNOIS 1 | 32343 pts | Nantes | 28066 pt | |||
| MONTFORT | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | 28936 pts | Nantes | 24567 pt | |||
| Mayenne | US ST BERTHEVIN | 29674 pts | Nantes | 23857 pt | |||
| Nantes | ENTENTE NORD LOIRE 44 | 29694 pts | Nantes | 17401 pt | |||
| Challans | OUEST VENDEE ATHLETISME* 2 | 30220 pts | |||||
| Nantes | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 28029 pts | |||||
| Nantes | UA CANTON DE SAVENAY | 27003 pts | |||||
| Nantes | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | 26581 pts | |||||
| Nantes | AS BOUGUENAIS-REZE | 25161 pts | |||||
| Angers | ENTENTE DES MAUGES* 2 | 22911 pts | |||||
| MONTFORT | VS LA FERTE BERNARD | 22093 pts | |||||
| MONTFORT | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 2 | 20004 pts | |||||
| Angers | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 2 | 18582 pts | |||||
| Mayenne | AG COSSE-LE-VIVIEN | 16617 pts | |||||
| MONTFORT | US LE MANS | 16481 pts | |||||
| Nantes | RACING CLUB NANTAIS (EQ 4) | 16224 pts | |||||
| La Roche | CHOLET ATHLETISME | 15644 pts | |||||
| MONTFORT | RUN AND FREEDOM | 15463 pts | |||||
| Nantes | St Jean de Monts Vendée Triathlon | 15264 pts | |||||
| Nantes | AL PORTERIE AC | 14095 pts | |||||
| Angers | COS CHALONNES | 11851 pts | |||||
| Nantes | AC VARADES | 11173 pts | |||||
| Nantes | ES COUERON | 11012 pts | |||||
| MONTFORT | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | 10471 pts | |||||
| Nantes | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 (EQ 3) | 8043 pts | |||||
| MONTFORT | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELL | 6676 pts | |||||
| MONTFORT | ANILLE BRAYE ATHLETISME | 6066 pts | |||||
| MONTFORT | CO CHATEAU DU LOIR | 4564 pts | |||||
| Angers | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 4089 pts | |||||
| MONTFORT | JA MONTFORT-GESNOIS 2 | 3794 pts | |||||
| Angers | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU 2 | 3683 pts | |||||
| Angers | EMERGENCE ATHLETIC | 3077 pts | |||||
| MONTFORT | ENDURANCE 72 | 1966 pts | |||||
| MONTFORT | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 3 | 1536 pts | |||||
| lieux2eT | centre | Chateauroux | |||||
| R1 Centre | lieux2eT | centre | St Cyr sur Loire | ||||
| REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 37509 pts | St Cyr sur Loire | 43290 pt | N2 2026 | 17 | ||
| CHARTRES | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | 31554 pts | Chateauroux | 36095 pt | |||
| SARAN | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 28184 pts | St Cyr sur Loire | 33615 pt | |||
| SAINT CYR SUR LOIRE | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLETISME * | 31633 pts | St Cyr sur Loire | 33434 pt | |||
| GIEN | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 29155 pts | St Cyr sur Loire | 31424 pt | |||
| AS NOGENT-LE-ROTROU | 27503 pts | St Cyr sur Loire | 30085 pt | ||||
| A.M.O. MER | 28452 pts | St Cyr sur Loire | 29738 pt | ||||
| UNION SPORTIVE D AVORD* | 29458 pts | Chateauroux | 28985 pt | ||||
| SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 25064 pts | St Cyr sur Loire | 28740 pt | ||||
| JOUE LES TOURS ATHLETISME | 26761 pts | St Cyr sur Loire | 28125 pt | ||||
| ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 26422 pts | St Cyr sur Loire | 26586 pt | ||||
| ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | 22024 pts | St Cyr sur Loire | 22934 pt | ||||
| VIERZON-VIGNOUX-FOECY ATHLE* | 21703 pts | Chateauroux | 22882 pt | ||||
| USM MONTARGIS | 20040 pts | Chateauroux | 21823 pt | ||||
| AS FONDETTES | 21354 pts | St Cyr sur Loire | 16872 pt |
