| 03-mai-26 | 17-mai-2026 | |||||
| 1er T | N1A Poule B | 1er T | Live | 2eme T | ||
| La roche | A - Racing Club Nantais | N1A | 55959 | Caen | ||
| B - Caen Athletic Club | N1A | 50071 | Caen | |||
| C - Athle 92 | N1A | 26113 | Caen | |||
| D - Athle 91 | N1A | 42076 | Caen | |||
| E - Limoges Athlétisme | N1A | Caen | ||||
| F - Entente Poitiers Athle 86 | N1A | Caen | ||||
| Epinal ( poule A) | Live | N1A | ||||
| Montpelier (poule C) | Live | N1A | ||||
| N1B Poule D | Live | |||||
| La roche | A - Ouest Vendee Athletisme | N1B | 47997 | Challans | ||
| B - Sa Toulouse Uc | N1B | 33364 | Challans | |||
| Angers | C - Entente Angevine Athletisme | N1B | 39824 | Challans | ||
| La roche | D - Nantes Metropole Athletisme | N1B | 47389 | Challans | ||
| E - Athlé 632 | N1B | 43040 | Challans | |||
| F - Union Athlétique Occitane 31 | N1B | 46741 | Challans | |||
| Poule A (Mantes la jolie) | Live | N1B | ||||
| Poule B (Chartres) | Live | N1B | ||||
| Poule C (Venissieux) | Live | N1B | ||||
| Poule E ( Blois) | Live | N1B | ||||
| N2A | Live | |||||
| La roche | H - AC ROCHE-SUR-YON* | N2A 2026 | 48048 | Coulaines | 1 | |
| Angers | E - ENTENTE DES MAUGES | N2A 2026 | 46128 | Coulaines | 2 | |
| La roche | F - RACING CLUB NANTAIS* eq 2 | N2A 2026 | 45749 | Coulaines | 3 | |
| bourges | G - VINEUIL SPORTS | N2A 2026 | 41760 | Coulaines | 4 | |
| Mayenne | C - ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE* | N2A 2026 | 41067 | Coulaines | 5 | |
| La roche | A - ATHLE BOCAGE VENDEE* | N2A 2026 | 39694 | Coulaines | 6 | |
| Montfort | B - ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | N2A 2026 | 39438 | Coulaines | 7 | |
| St Cyr | D - ATHLETIC 3 TOURS* | N2A 2026 | 25483 | Coulaines | 8 | |
| N2B | Live | |||||
| St Nazaire | E - ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | N2B 2026 | 45981 | Laval | 1 | |
| La roche | F - ENTENTE SEVRE | N2B 2026 | 45040 | Laval | 2 | |
| Angers | D - ATHLETISME SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | N2B 2026 | 41924 | Laval | 3 | |
| Mayenne | H - LAVAL AGGLO ATHLE 53* | N2B 2026 | 40075 | Laval | 4 | |
| Mayenne | G - ES SEGRE HAUT ANJOU* | N2B 2026 | 39391 | Laval | 5 | |
| La roche | C - ATHLETIC SUD VENDEE* | N2B 2026 | 39103 | Laval | 6 | |
| St Nazaire | B - NANTES EC | N2B 2026 | 32216 | Laval | 7 | |
| Angers | A - CA DU PAYS SAUMUROIS* | N2B 2026 | 26075 | Laval | 8 | |
| N3 | Live | |||||
| St Nazaire | E - ATHLETIC CLUC DU PAYS D'ANCENIS | N3 2026 | 34446 | Angers | 1 | |
| Angers | C - SCO ANGERS ATHLE* | N3 2026 | 32734 | Angers | 2 | |
| St Nazaire | F - ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* eq 2 | N3 2026 | 31781 | Angers | 3 | |
| Mayenne | A - UPAC CHATEAU-GONTIER* | N3 2026 | 31635 | Angers | 4 | |
| St Nazaire | D - CARQUEFOU AC | N3 2026 | 30759 | Angers | 5 | |
| Nantes | B - NANTES METROPOLE ATHLETISME* eq 2 | N3 2026 | 30234 | Angers | 6 | |
| Regx P-L | Live | |||||
| Nantes | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 30639 | Nantes | 1 | ||
| La roche | OUEST VENDEE ATHLETISME* 2 | 29716 | ||||
| Nantes | RACING CLUB NANTAIS (EQ 3) | 29198 | Nantes | 2 | ||
| Nantes | ENTENTE NORD LOIRE 44 | 28323 | ||||
| Angers | ASEC LA POMMERAYE | 27876 | Nantes | 3 | ||
| St Nazaire | UA CANTON DE SAVENAY | 27751 | Nantes | 4 | ||
| Angers | EM 2 | 27444 | ||||
| Montfort | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | 27129 | Nantes | 5 | ||
| Montfort | JA MONTFORT-GESNOIS | 26376 | Nantes | 6 | ||
| Nantes | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | 24949 | Nantes | 7 | ||
| Nantes | FIBRE ELITE RUNNING | 23484 | Nantes | 8 | ||
| Angers | CHOLET ATHLETISME | 23185 | Nantes | 9 | ||
| Nantes | AS BOUGUENAIS-REZE | 20556 | ||||
| Mayenne | US ST BERTHEVIN | 19027 | Nantes | 10 | ||
| Montfort | US LE MANS | 18870 | ||||
| Montfort | VS LA FERTE BERNARD | 18380 | ||||
| Angers | E2A 2 | 16545 | ||||
| Montfort | RUN AND FREEDOM | 15288 | ||||
| La roche | AC ROCHE-SUR-YON * 2 | 14731 | ||||
| Nantes | RACING CLUB NANTAIS (EQ 4) | 14695 | ||||
| St Nazaire | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 (EQ 3) | 14162 | ||||
| Montfort | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | 12869 | ||||
| Nantes | ES COUERON | 12032 | ||||
| Montfort | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 2 | 11687 | ||||
| Nantes | AL PORTERIE AC | 11685 | ||||
| Mayenne | AG COSSE-LE-VIVIEN | 10845 | Nantes | 11 | ||
| Montfort | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOISE | 10817 | ||||
| La roche | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | 10318 | ||||
| Nantes | AC VARADES | 9334 | ||||
| Angers | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 8800 | ||||
| La roche | ATHLE BOCAGE VENDEE* 2 | 7794 | ||||
| Mayenne | LAVAL AGGLO ATHLE 53* EQ 2 | 7254 | ||||
| Angers | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 6793 | ||||
| Montfort | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 3 | 3327 | ||||
| Montfort | RUN'IN PARIGNE | 3093 | ||||
| La roche | ENTENTE SEVRE 2 | 3036 | ||||
| Angers | ASBA 2 | 2884 | ||||
| Montfort | ENDURANCE 72 | 2676 | ||||
| Montfort | INAYA ATHLETISME | 873 | ||||
| La roche | ATHLETIC SUD VENDEE * 2 | -283 | ||||
| Centre N2/reg | Live | Bourges | ||||
| Centre N2/reg | Live | Chateauroux | ||||
| Elite | ||||||
| Montreuil (Elite A) | Live | Elite A | ||||
| Grenoble (Elite B) | Live | Elite B | ||||
| N1A | ||||||
| Epinal (Poule A) | Live | N1A | ||||
| Caen (Poule B) | Live | N1A | ||||
| Montpelier (Poule C) | Live | N1A | ||||
| N1B | ||||||
| Poule A (Mantes la jolie) | Live | N1B | ||||
| Poule B (Chartres) | Live | N1B | ||||
| Poule C (Venissieux) | Live | N1B | ||||
| Poule D (Challans) | Live | N1B | ||||
| Poule E ( Blois) | Live | N1B |
