| Elite A | ||
| 1 | 69685 pts | STADE BORDELAIS ATHLETISME* |
| 2 | 68064 pts | CA MONTREUIL 93 |
| 3 | 66831 pts | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * |
| 4 | 66809 pts | ENTENTE SAVOIE ATHLE* |
| 5 | 66801 pts | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * |
| 6 | 65173 pts | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * |
| 7 | 64645 pts | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * |
| 8 | 61307 pts | STADE SOTTEVILLAIS 76* |
| Elite B | ||
| 1 | 65321 pts | AMIENS UC |
| 2 | 64778 pts | ATHLETIC CLUBS 92* |
| 3 | 63904 pts | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * |
| 4 | 63505 pts | ATHLETISME METZ METROPOLE* |
| 5 | 63013 pts | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* |
| 6 | 61633 pts | US TALENCE |
| 7 | 60866 pts | DIJON UC* |
| 8 | 60534 pts | ENTENTE SUD LYONNAIS* |
| N1A (A) | ||
| 1 | 62425 pts | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* |
| 2 | 61117 pts | LILLE METROPOLE ATHLETISME* |
| 3 | 60463 pts | NANCY ATHLETISME METROPOLE* |
| 4 | 57670 pts | RC ARRAS* |
| 5 | 56435 pts | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* |
| 6 | 52991 pts | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME* |
| N1A (B) | ||
| 1 | 62373 pts | CAEN ATHLETIC CLUB* |
| 2 | 62120 pts | LIMOGES ATHLE* |
| 3 | 60766 pts | ATHLE 91* |
| 4 | 60612 pts | RACING CLUB NANTAIS * |
| 5 | 59557 pts | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* |
| 6 | 53581 pts | ATHLE 92* |
| N1A ( C) | ||
| 1 | 63663 pts | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* |
| 2 | 61145 pts | CS BOURGOIN-JALLIEU * |
| 3 | 60805 pts | ATHLE PROVENCE CLUBS* |
| 4 | 59547 pts | GRAND TOULOUSE ATHLETISME* |
| 5 | 56342 pts | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* |
| 6 | 56144 pts | GRAND ANGOULEME ATHLETISME |
| N1B (A) | ||
| 1 | 59808 pts | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 2 | 56511 pts | GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETISME* |
| 3 | 54619 pts | ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* |
| 4 | 53219 pts | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* |
| 5 | 52764 pts | AS TOURLAVILLE |
| 6 | 51049 pts | ASA MAISONS-ALFORT |
| N1B (B) | ||
| 1 | 58612 pts | ENTENTE ATHLETISME 94* |
| 2 | 56811 pts | ENTENTE OISE ATHLETISME * |
| 3 | 53918 pts | UA VERSAILLES |
| 4 | 53369 pts | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* |
| 5 | 53289 pts | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS |
| 6 | 48132 pts | SAINT-BRIEUC ATHLETISME |
| N1B ( C) | ||
| 1 | 58251 pts | DOUBS SUD ATHLETISME* |
| 2 | 58060 pts | LYON ATHLETISME |
| 3 | 57660 pts | COQUELICOT 42* |
| 4 | 56441 pts | ENTENTE PARIS UNIVERSITE CLUB STADE FRANCAIS* |
| 5 | 55743 pts | EA CHAMBERY |
| 6 | 53731 pts | EA MACON |
| N1B (D) | ||
| 1 | 59127 pts | SATUC TOULOUSE ATHLE |
| 2 | 56176 pts | NANTES METROPOLE ATHLETISME* |
| 3 | 55465 pts | UNION ATHLETIQUE OCCITANE 31* |
| 4 | 54268 pts | OUEST VENDEE ATHLETISME* |
| 5 | 53566 pts | ATHLE 632* |
| 6 | 49996 pts | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* |
| N1B ( E) | ||
| 1 | 58464 pts | EA ST QUENTIN EN YVELINES |
| 2 | 54675 pts | EVREUX AC * |
| 3 | 54191 pts | AJ BLOIS-ONZAIN |
| 4 | 53568 pts | EFS REIMS A. * |
| 5 | 53083 pts | STADE BRESTOIS * |
| 6 | 52616 pts | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB |
| N2A | ||
| Coulaine | ||
| 1 | 48394 pts | ATHLETIC TROIS TOURS* |
| 2 | 47844 pts | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * |
| 3 | 46859 pts | ATHLE BOCAGE VENDEE* |
| 4 | 46509 pts | ENTENTE DES MAUGES |
| 5 | 45502 pts | AC ROCHE-SUR-YON * |
| 6 | 44902 pts | VINEUIL SPORTS |
| 7 | 43937 pts | RACING CLUB NANTAIS * EQUIPE 2 |
| 8 | 43847 pts | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* |
| Toulon | ||
| 1 | 50158 pts | GRAND AVIGNON MISTRAL ATHLE* |
| 2 | 44930 pts | TOULON METROPOLE ATHLETISME* |
| 3 | 44341 pts | ENTENTE OUEST ATHLE 13* |
| 4 | 43761 pts | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE* |
| 5 | 43044 pts | BC L'ISLE-SUR-SORGUE |
| 6 | 37820 pts | AS MONACO |
| PERPIGNAN | ||
| 1 | 49905 pts | ATHLE 66* |
| 2 | 45218 pts | ATHLE 11* |
| 3 | 43852 pts | BLAGNAC SC |
| 4 | 43519 pts | STADE RODEZ ATHLETISME* |
| 5 | 43297 pts | TARBES PYRENEES ATHLETISME |
| 6 | 40859 pts | MURET AC |
| 7 | 40011 pts | TARN SUD ATHLETISME* |
| 8 | 38681 pts | ECLA ALBI* |
| Saintes | ||
| 1 | 54509 pts | STADE BORDELAIS ATHLETISME* |
| 2 | 49312 pts | STADE NIORTAIS * |
| 3 | 47703 pts | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATHLETISME* |
| 4 | 45582 pts | CA BRIVE |
| 5 | 44144 pts | COGNAC AC |
| 6 | 43760 pts | ATHLETISME SUD 17* |
| Talence | ||
| 1 | 50072 pts | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* |
| 2 | 49357 pts | US TALENCE |
| 3 | 47344 pts | CA BEGLAIS |
| 4 | 47235 pts | SA MERIGNAC |
| 5 | 46501 pts | PAYS BASQUE ATHLETISME* |
| 6 | 43761 pts | AVIRON BAYONNAIS ATHLETISME* |
| Bruai | ||
| 1 | 52931 pts | ARTOIS ATHLETISME* |
| 2 | 49651 pts | OSM LOMME ATHLETISME |
| 3 | 46594 pts | US VALENCIENNES ATHLETISME |
| 4 | 45502 pts | STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETISME |
| 5 | 44758 pts | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* |
| 6 | 44275 pts | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* |
| 7 | 44248 pts | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* |
| 8 | 43395 pts | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* |
| mondeville | ||
| 1 | 52842 pts | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* |
| 2 | 52082 pts | CJF SAINT-MALO |
| 3 | 50456 pts | VAL-DE-REUIL AC |
| 4 | 50405 pts | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * |
| 5 | 47153 pts | CAEN ATHLETIC CLUB* |
| 6 | 46279 pts | ATHLE DU PAYS DE VANNES * |
| 7 | 43851 pts | IROISE ATHLETISME* |
| 8 | 41572 pts | STADE SOTTEVILLAIS 76* |
