04-mai-25 | 18-mai-2025 | ||||
Lieu 1er tour | N1A | 2024 | Lieu 2eme tour | Pts 2e Tour | |
Challans | RACING CLUB NANTAIS * | 56 318 pt | Poitiers | ||
N1B | |||||
Challans | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 53 346 pt | Rouen | ||
Challans | OUEST VENDEE ATHLETISME* | 51 568 pt | Angers | ||
Angers | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | 48 497 pt | Angers | ||
N2A/B | |||||
Challans | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | 48 207 pt | |||
Challans | CARQUEFOU AC | 43 645 pt | |||
La Roche | ATHLE BOCAGE VENDEE | 47 016 pt | |||
La Roche | RACING CLUB NANTAIS (2)* | 43 624 pt | |||
La Roche | NANTES EC | 43 223 pt | |||
La Roche | AC ROCHE-SUR-YON * | 42 421 pt | |||
La Roche | ENTENTE SEVRE | 41 453 pt | |||
La Roche | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | 38 741 pt | |||
La Roche | ATHLETIC SUD VENDEE * | 38 149 pt | |||
Angers | ENTENTE DES MAUGES* | 47 292 pt | |||
Angers | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ | 41 601 pt | |||
Angers | SCO ANGERS ATHLE* | 40 715 pt | |||
Angers | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 42 312 pt | |||
Mayenne | ES SEGRE HAUT ANJOU * | 41 135 pt | |||
Mayenne | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * | 47 675 pt | |||
MONTFORT | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | 46 605 pt | |||
Mayenne | LAVAL AGGLO ATHLE 53* | 43 499 pt | |||
Mayenne | UPAC CHATEAU-GONTIER * | 41 122 pt | |||
centre | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 47 981 pt | |||
centre | VINEUIL SPORTS | 43 942 pt | |||
centre | AC ROMORANTIN | 42 672 pt | |||
centre | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | 40 972 pt | |||
centre | BOURGES ENTENTE ATHLETISME* | 38 908 pt | |||
centre | J3 SPORTS AMILLY* | 38 759 pt | |||
R1 P-L | |||||
Nantes | NANTES METROPOLE ATHLETISME (2) | 35 899 pt | |||
Nantes | UA CANTON DE SAVENAY | 28 210 pt | |||
Nantes | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 (2) | 27 447 pt | |||
Nantes | RACING CLUB NANTAIS (3) | 27 047 pt | |||
Challans | OUEST VENDEE ATHLETISME* 2 | ||||
Angers | ASEC LA POMMERAYE | 29 764 pt | |||
R2 P-L | |||||
Nantes | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | ||||
Nantes | ENTENTE NORD LOIRE 44 | ||||
Nantes | AS BOUGUENAIS-REZE | ||||
Nantes | ATHLETIC RETZ SUD LAC | ||||
Nantes | AL PORTERIE AC | ||||
Nantes | ES COUERON | ||||
Nantes Nantes |
RACING CLUB NANTAIS (4) St Jean de Monts Vendée Triathlon |
||||
MONTFORT | JA MONTFORT LE GESNOIS | 33 585 pt | |||
MONTFORT | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | ||||
MONTFORT | VS LA FERTE BERNARD | 24 920 pt | |||
MONTFORT | RUN AND FREEDOM | ||||
MONTFORT | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 2 | ||||
MONTFORT | JA MONTFORT-GESNOIS 2 | ||||
MONTFORT | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | ||||
MONTFORT | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELL | ||||
MONTFORT | US LE MANS | ||||
MONTFORT | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 3 | ||||
MONTFORT | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 4 | ||||
MONTFORT | MAMERS AC | ||||
MONTFORT | INAYA ATHLETISME | ||||
Mayenne | US ST BERTHEVIN | 24 748 pt | |||
Mayenne | AG COSSE-LE-VIVIEN | 13 523 pt | |||
Angers | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 2 | 17 810 pt | |||
Angers | ENTENTE DES MAUGES* 2 | ||||
Angers | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | ||||
? | ATHLE BOCAGE VENDEE* 2 | ||||
? | ATHLETIC SUD VENDEE * 2 | ||||
R1 Centre | |||||
UNION SPORTIVE D AVORD* | 37540 pt | ||||
REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 39629 pt | ||||
OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 29761 pt | ||||
ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLETISME * | 28764 pt | ||||
AS NOGENT-LE-ROTROU | 26096 pt | ||||
SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 25273 pt | ||||
A.M.O. MER | 24822 pt | ||||
Lieux 1er tour Centre | |||||
303704 | CHARTRES | 28 | |||
303705 | SARAN | 45 | |||
303706 | SAINT CYR SUR LOIRE | 37 | |||
303707 | GIEN | 45 |