
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
26/03 | > | |
03/12 | > | |
20/11 | > | |
23/10 | > | |
18/10 | > | |
28/08 | > | |
25/07 | > | |
04/07 | > | |
31/05 | > | |
11/04 | > | |
28/03 | > | |
13/02 | > | |
27/11 | > | |
16/11 | > | |
31/10 | > | |
17/10 | > | |
07/09 | > | |
10/07 | > | |
12/02 | > | |
01/12 | > | |
20/10 | > | |
05/10 | > | |
25/08 | > | |
24/08 | > | |
20/06 | > | |
25/05 | > | |
16/05 | > | |
25/04 | > | |
27/11 | > | |
23/09 | > | |
14/09 | > | |
09/09 | > | |
31/08 | > | |
30/08 | > | |
29/07 | > | |
30/06 | > | |
15/06 | > | |
31/05 | > | |
11/05 | > | |
13/03 | > | |
09/12 | > | |
19/10 | > | |
12/10 | > |
10km Marche Route JUM - PICART Bastien (ACL44) : 41'59 à Verneuil-sur-Seine le 23/03/2025
1000m Piste Courte MIM - MOURRAIN Axel (SCO) : 2'42''60 à Val-de-Reuil le 16/03/2025
Marteau MIM - HALGAND ZEQIRI Adonis (ACL44) : 51m25 à Louviers le 16/03/2025
400m SEM - SOUDRIL Jimy (NEC) : 45''59 à Apeldoorn (NED) le 08/03/2025
--------------------------