L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
20/11 | > | |
23/10 | > | |
18/10 | > | |
28/08 | > | |
25/07 | > | |
04/07 | > | |
31/05 | > | |
11/04 | > | |
28/03 | > | |
13/02 | > | |
27/11 | > | |
16/11 | > | |
31/10 | > | |
17/10 | > | |
07/09 | > | |
10/07 | > | |
12/02 | > | |
01/12 | > | |
20/10 | > | |
05/10 | > | |
25/08 | > | |
24/08 | > | |
20/06 | > | |
25/05 | > | |
16/05 | > | |
25/04 | > | |
27/11 | > | |
23/09 | > | |
14/09 | > | |
09/09 | > | |
31/08 | > | |
30/08 | > | |
29/07 | > | |
30/06 | > | |
15/06 | > | |
31/05 | > | |
11/05 | > | |
13/03 | > | |
09/12 | > | |
19/10 | > | |
12/10 | > |
10 000m Marche JUF - LEBEAU Julia (RCN) : 53'14''52 à Carquefou le 15/09/2024
4x100m CAF - RCN (DUPE Perrine, ROUDIERE Jeanne, TITREN Valentine, CURSAZ Thaïs) : 47''14 à Albi le 21/07/2024
400m haies CAF - ROUDIERE Jeanne (RCN) : 61''63 à Albi le 21/07/2024
Triple Saut CAF - PROUST Léonie (NMA) : 12m51 à Albi le 20/07/2024