Interclubs 2022 1er Tour et 2eme Tour | ||||
Class | N1A | 2022 1er tour | Pts 1er Tour | 2022 2eme t |
Lieu du 1er T | Tours | |||
1 | Nancy Athletisme Metropole | Tomblaine | 54 423 pt | 59 794 pt![]() |
2 | As Aix-Les-Bains | Venissieux | 55 167 pt | 59 573 pt |
3 | Dijon Uc | Dijon | 54 598 pt | 58 146 pt |
4 | Limoges Athletisme | Limoges | 43 505 pt | 58 145 pt |
5 | Athletic Trois Tours | ? | 57 361 pt | |
6 | Ca Balma | Albi | 51 460 pt | 56 997 pt |
7 | Nantes Metropole Athletisme | Cholet | 52 859 pt | 56 591 pt![]() |
8 | Entente Poitiers Athle 86 | Limoges | 54 713 pt | ![]() |
2022 1er tour | Pts 1er Tour | 2022 2eme t | ||
Class | N1B | Lieu du 1er T | Angers | |
1 | Caen Athletic Club | Caen | 55 990 pt | 56 988 pt![]() |
2 | Entente Angevine Athletisme | Cholet | 52 922 pt | 56 221 pt![]() |
3 | Ec Orleans Cercle Jules Ferry | Saran | 54 309pts | 55 264 pt |
4 | Grand Angouleme Athletisme | Cognac | 53 717 pt | 54 909 pt |
5 | Racing Club Nantais | Cholet | 50 313 pt | 53 735 pt |
6 | Stade Brestois | St Renan | 49 145 pt | 52 600 pt |
7 | Ouest Vendee Athletisme | Cholet | 47 131 pt | 50 394 pt |
8 | Ac Roche-sur-Yon | Cholet | 50 055 pt | 49 556 pt![]() |
2022 1er tour | Pts 1er Tour | 2022 2eme t | ||
Class | N2A | Lieu du 1er T | Vineuil | |
1 | Entente Sarthe Athlétisme | Cholet | 43 694 pt | 49 233 pt |
2 | AJ BLOIS-ONZAIN | Saran | 47 546pts | 48 895 pt |
3 | Athlétic Club du Littoral 44 | Cholet | 46 798 pt | 47 947 pt |
4 | Athlé Bocage Vendée | Carquefou | 45 657 pt | 46 990 pt |
5 | Entente des Mauges | Cholet | 45 146 pt | 46 806 pt |
6 | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * | Laval | 45 256 pt | 46 037 pt |
7 | Vineuil Sports | Saran | 45 984pts | 43 801 pt |
8 | CARQUEFOU AC | Carquefou | 44 387 pt | 43 008 pt |
Saran | ||||
1 | Saran Loiret AC | Saran | 44 108pts | 46 553 pt |
2 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | Saran | 43 345pts | 43 973 pt |
3 | AC ROMORANTIN | Saran | 44 355pts | 43 271 pt |
4 | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ | Laval | 41 506 pt | 43 057 pt |
5 | BOURGES EA | Saran | 40 948pts | 42 095 pt |
6 | CA du Pays Saumurois | Laval | 37 592 pt | 41 664 pt |
7 | J3 SPORTS AMILLY* | Saran | 31 064pts | 40 332 pt |
8 | JA Monfort le Génois | Laval | 33 564 pt | 35 394 pt![]() |
Nantes | ||||
1 | ENTENTE SEVRE | Carquefou | 41 115 pt | 43 332 pt |
2 | ATHLETIC SUD VENDEE * | Carquefou | 38 045 pt | 43 194 pt |
3 | NANTES EC | Carquefou | 36 115 pt | 42 606 pt |
4 | SCO Angers Athlé | Laval | 37 135 pt | 41 221 pt |
5 | LAVAL AGLO ATHLE 53 * | Laval | 38 779 pt | 40 779 pt |
6 | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Laval | 36 658 pt | 39 651 pt |
7 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | Carquefou | 34 917 pt | 38 180 pt![]() |
8 | RACING CLUB NANTAIS * 2 | Carquefou | 34 907 pt | 38 097 pt![]() |
R1/R2 P-l | Segré | |||
Class | Poule N3 (Régl P-L) | 2022 1er tour | Pts 1er Tour | 2022 2eme t |
1 | ES SEGRE HAUT ANJOU * | La Pommeraie | 35 865pts | 39 348pts![]() |
2 | Athlétic club du pays d'Ancenis (1) | Nantes | 39 786pts | 38 202pts |
3 | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* EQ 2 | La Pommeraie | 38 700pts | 35 474pts |
4 | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 1 | La Fleche | 32 199pts | 28 454pts |
5 | US ST BERTHEVIN | La Pommeraie | 28 917pts | 27 596pts |
6 | Athlétic Club du Littoral 44 (2) | Nantes | 30 005pts | 21 385pts |
7 | Entente Nord Loire 44 | Nantes | 24 356pts | 20 772pts |
8 | ASEC LA POMMERAYE EQUIPE 1 | La Pommeraie | 27 533pts | 18 548pts |
9 | UA Canton de Savenay | Nantes | 26 859pts | |
10 | MS Chantenay Nantes | Nantes | 22 949pts | |
11 | Athletic Retz Sud Lac | Nantes | 21 030pts | |
12 | ES Couéron | Nantes | 20 326pts | |
13 | AS Bouguenais Rezé | Nantes | 18 950pts | |
14 | VS LA FERTE BERNARD | La Fleche | 16 731pts | |
15 | Racing Club Nantais (3) | Nantes | 15 152pts | |
16 | US LE MANS | La Fleche | 15 045pts | |
17 | JOGGING MESLAY ATHLETISME | La Pommeraie | 14 951pts | |
18 | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 2 | La Fleche | 14 668pts | |
19 | OUEST VENDEE ATHLETISME* EQUIPE 2 | La Pommeraie | 14 253pts | |
20 | ENTENTE DES MAUGES* EQUIPE 2 | La Pommeraie | 14 031pts | |
21 | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | La Pommeraie | 12 323pts | |
22 | AG COSSE-LE-VIVIEN | La Pommeraie | 12 176pts | |
23 | RUN AND FREEDOM | La Fleche | 10 282pts | |
24 | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* EQ3 | La Pommeraie | 9 962pts | |
25 | Athlétic club du pays d'Ancenis (2) | Nantes | 8 716pts | |
26 | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI | La Pommeraie | 7 013pts | |
27 | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | La Pommeraie | 5 884pts | |
28 | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ EQ 2 | La Pommeraie | 4 121pts | |
29 | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 2 | La Fleche | 2 718pts | |
30 | ASEC LA POMMERAYE EQUIPE 2 | La Pommeraie | 468pts | |
N3Centre | Chateauroux | |||
Class | Poule N3 (Régl Centre Val de Loire) | 2022 1er tour | Pts 1er Tour | 2022 2eme t |
1 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATH | 40 491 pt![]() |
||
2 | UNION SPORTIVE D AVORD* | Gien | 31 476pts | 32 284 pt |
3 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | Blois | 34 559pts | 32 254 pt |
4 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | Chateaudun | 28 614 pt | 31 676 pt |
5 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | Chateaudun | 26 263 pt | 24 590 pt |
6 | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | Chateaudun | 24 104 pt | 23 790 pt |
7 | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | Chateaudun | 17 059 pt | 21 719 pt |
8 | A.M.O. MER | Blois | 20 234pts | 20 248 pt |
9 | EA ISSOUDUN | Gien | 13 278pts | 13 087 pt |
StCyr | ||||
1 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | Blois | 27 160pts | 30 500pts |
2 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | Blois | 21 031pts | 25 585pts |
3 | AS NOGENT-LE-ROTROU | Chateaudun | 16 497 pt | 16 192pts |
4 | JOUE LES TOURS ATHLETISME | Blois | 16 462pts | 14 217pts |
5 | AAEE EPERNON | Chateaudun | 14 440 pt | 10 897pts |
6 | AS FONDETTES | Blois | 9 746pts | 6 816pts |
7 | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | Blois | 6 574pts | 6 689pts |
8 | VIERZON-VIGNOUX-FOECY ATHLE* | Gien | 10 158pts | 5 237pts |
J3 SPORTS AMILLY* | Saran | 31 064pts | ||
GIEN ATHLE MARATHON | Gien | 15 399pts | ||
ATHLETIC TROIS TOURS*-2 | Blois | 11 415pts | ||
AJ BLOIS-ONZAIN 2 | Blois | 10 926pts | ||
ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | Chateaudun | 10 325 pt | ||
ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN-2 | Blois | 6 783pts | ||
EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-3 | Blois | 5 620pts | ||
ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | Gien | 2 755pts | ||
SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB* | Blois | 1 908pts | ||
USM OLIVET | Gien | 1 471pts |
- 25/06/2022 : Régionaux individuels U16 Nantes (Lecointre)
- 26/06/2022 : Pontchâteau Jx At Eté Poussins et Equip Athlé BE
- 29/06/2022 : Meeting Régional de Bouaye