
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
21/03 | > | |
22/07 | > | |
16/07 | > | |
09/07 | > | |
01/07 | > | |
23/04 | > | |
06/03 | > | |
22/02 | > | |
04/12 | > | |
09/11 | > | |
03/10 | > | |
12/07 | > | |
08/06 | > | |
30/04 | > | |
27/03 | > | |
19/03 | > | |
28/02 | > | |
20/02 | > | |
20/02 | > | |
16/02 | > | |
10/01 | > | |
09/12 | > | |
01/12 | > | |
21/11 | > | |
20/07 | > | |
11/07 | > | |
29/06 | > | |
29/06 | > | |
28/06 | > | |
13/06 | > | |
08/06 | > | |
29/03 | > | |
23/03 | > | |
16/03 | > | |
23/02 | > | |
15/02 | > | |
08/11 | > | |
28/10 | > | |
22/07 | > | |
18/07 | > | |
11/07 | > | |
05/07 | > | |
27/06 | > | |
21/06 | > | |
13/06 | > | |
08/06 | > | |
02/06 | > | |
21/04 | > | |
11/03 | > | |
09/03 | > |
1 2 | >> |
10km Marche Route JUM - PICART Bastien (ACL44) : 41'59 à Verneuil-sur-Seine le 23/03/2025
1000m Piste Courte MIM - MOURRAIN Axel (SCO) : 2'42''60 à Val-de-Reuil le 16/03/2025
Marteau MIM - HALGAND ZEQIRI Adonis (ACL44) : 51m25 à Louviers le 16/03/2025
400m SEM - SOUDRIL Jimy (NEC) : 45''59 à Apeldoorn (NED) le 08/03/2025
--------------------------